<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: United Domains</title>
	<atom:link href="http://blog.macadelic.de/united-domains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macadelic.de/united-domains/</link>
	<description>Design, Lifestyle und Technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Das Web als Plakat &#187; Guru 2.0</title>
		<link>http://blog.macadelic.de/united-domains/comment-page-1/#comment-3928</link>
		<dc:creator>Das Web als Plakat &#187; Guru 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macadelic.de/united-domains/#comment-3928</guid>
		<description>[...] Macadelic hat mich mit seinem aktuellen Eintrag darauf gebracht. Bei ByteLevel gibt es ein Plakat als pdf-Datei. Auf &#8220;County Codes of the World&#8221;  von John Yunker sind mehr als  260 Top-Level-Domains, davon sind 245 Ländercodes abgebildet. Auf diesen TLD&#8217;s sind ins­ge­samt 138 Mil­lio­nen regis­trier­te Inter­net­sei­ten zu finden, welche das Plakat wie eine Tag-Cloud gewichtet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Macadelic hat mich mit seinem aktuellen Eintrag darauf gebracht. Bei ByteLevel gibt es ein Plakat als pdf-Datei. Auf &#8220;County Codes of the World&#8221;  von John Yunker sind mehr als  260 Top-Level-Domains, davon sind 245 Ländercodes abgebildet. Auf diesen TLD&#8217;s sind ins­ge­samt 138 Mil­lio­nen regis­trier­te Inter­net­sei­ten zu finden, welche das Plakat wie eine Tag-Cloud gewichtet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

